目次
料金について
※表示料金は利用者様が負担する料金となります。1単位=10円で算出した概算料金です。正確な料金はお住まいの地域により変動もあるため、ここに記載の料金は、参考価格となります。
要介護の方の料金負担額(目安)
サービス内容 | 項目 | ご利用者様負担額1 | ||
1割負担 | 2割負担 | |||
看護師の訪問 | Ⅰ1 | 1回あたり20分未満 | 313円 | 626円 |
Ⅰ2 | 1回あたり30分未満 | 470円 | 940円 | |
Ⅰ3 | 1回あたり30分以上60分未満 | 821円 | 1642円 | |
Ⅰ4 | 1回あたり60分以上90分未満 | 1125円 | 2250円 | |
理学療法士・作業療法士・ 言語聴覚士による訪問 |
Ⅰ5 | 1回あたり20分 | 293円 | 586円 |
Ⅰ5×2 | 1回あたり40分 | 586円 | 1172円 | |
Ⅰ5×3 | 1回あたり60分 | 792円 | 1584円 |
要支援の方の料金負担額(目安)
サービス内容 | 項目 | ご利用者様負担額1 | ||
1割負担 | 2割負担 | |||
看護師の訪問 | Ⅰ1 | 1回あたり20分未満 | 302円 | 604円 |
Ⅰ2 | 1回あたり30分未満 | 450円 | 900円 | |
Ⅰ3 | 1回あたり30分以上60分未満 | 792円 | 1584円 | |
Ⅰ4 | 1回あたり60分以上90分未満 | 1087円 | 2174円 | |
理学療法士・作業療法士・ 言語聴覚士による訪問 |
Ⅰ5 | 1回あたり20分 | 283円 | 586円 |
Ⅰ5×2 | 1回あたり40分 | 566円 | 1172円 | |
Ⅰ5×3 | 1回あたり60分 | 426円 | 852円 |
加算
サービス内容 | 算定回数等 | ご利用者様負担額 | ||
1割負担 | 2割負担 | |||
初回加算 | 初回 | 300円 | 600円 | |
緊急時訪問看護加算 | 1ヶ月に1回 | 574円 | 1,148円 | |
退院時共同指導加算 | 初回 | 600円 | 1,200円 | |
夜間加算
早朝加算 |
(18:00~22:00/6:00~8:00)
での訪問 |
料金に25%の加算 | ||
深夜加算 | 22:00~翌6:00での訪問 | 料金に50%の加算 | ||
特別管理加算 | 特別管理加算(Ⅰ) | 1ヶ月に1回 | 500円 | 1,000円 |
特別管理加算 (Ⅱ) | 1ヶ月に1回 | 250円 | 500円 | |
複数名訪問看護加算 | 1回につき30分未満 | 254円 | 508円 | |
1回につき30分以上 | 402円 | 804円 | ||
長時間訪問看護加算 | 1回につき 90分以上 | 300円 | 600円 | |
ターミナルケア加算 | 死亡日 | 2.000円 | 4,000円 |
※准看護師がサービス提供をした場合は上記から90%の利用料となります。
※サービス提供に必要な電気・ガス・水道の費用はご利用者様の別途負担となります。
医療保険の方の料金負担額
訪問回数/負担割合 | ご利用者様負担額 | |||
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||
月の初日 | 週3日まで | 1,294円 | 2,590円 | 3,880円 |
週4日以降 | 1,394円 | 2,790円 | 4,180円 | |
2日目以降 | 週3日まで | 850円 | 1,710円 | 2,560円 |
週4日以降 | 950円 | 1,910円 | 2,860円 | |
同日2回目 | 450円 | 900円 | 1,350円 | |
同日3回目 | 800円 | 1,600円 | 2,400円 |
加算
項目 | 算定回数等 | ご利用者様負担料金 | ||
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||
情報提供療養費 | 1か月に1回 | 150円 | 300円 | 450円 |
24時間対応体制加算 | 1か月に1回 | 640円 | 1,280円 | 1,920円 |
特別管理加算(Ⅰ) | 1か月に1回 | 500円 | 1,000円 | 1,500円 |
特別管理加算(Ⅱ) | 1か月に1回 | 250円 | 500円 | 750円 |
退院時共同指導加算 | 都度 | 800円 | 1,600円 | 2,400円 |
特別管理指導加算 | 都度 | 200円 | 400円 | 600円 |
退院支援指導加算 | 都度 | 600円 | 1,200円 | 1,800円 |
在宅患者連携指導加算 | 都度 | 300円 | 600円 | 900円 |
在宅患者緊急時等カンファレンス加算 | 都度 | 200円 | 400円 | 600円 |
緊急訪問看護加算 | 都度 | 265円 | 530円 | 790円 |
長時間訪問看護加算 | 都度 | 520円 | 1,040円 | 1,560円 |
複数名訪問看護加算(看護師・PT等) | 都度 | 450円 | 900円 | 1,350円 |
複数名訪問看護加算(准看護師) | 都度 | 380円 | 760円 | 1,140円 |
複数名訪問看護加算(看護補助者) | 都度 | 300円 | 600円 | 900円 |
乳幼児加算(6歳未満) | 都度 | 150円 | 300円 | 450円 |
夜間・早朝訪問看護加算 | (18時~22時/6時~8時)
での訪問 |
210円 | 420円 | 630円 |
深夜訪問看護加算 | (22時~
翌6時) での訪問 |
420円 | 840円 | 1,260円 |
ターミナルケア療養費 | 都度 | 2,500円 | 5,000円 | 7,500円 |
※准看護師がサービス提供をした場合
基本療養費は5,550円→5,050円、6,550→6,050円となります。
※サービス提供に必要な電気・ガス・水道の費用はご利用者様の別途負担となります。
その他料金について
・交通費に関して
原則交通費はいただきません。
・服薬カレンダーや衛生材料費に関して
服薬カレンダーや衛生材料(テープ・ガーゼ等)は実費をご負担願います。